cafe 4 racer - OIL TEMPERATURE DIRECT METER JMP 27X2.0 mm Black - JMP Others

OIL TEMPERATURE DIRECT METER JMP 27X2.0 mm Black

709.01.78
€42.25
in stock
Quantity

Logo: eCard VÚB Logo: VISA Logo: VISA Electron Logo: MasterCard Logo: Maestro Logo: Overené VISA Logo: MasterCard SecureCode Logo: Apple Pay Logo: Google Pay

Stay in Control with the OIL TEMPERATURE DIRECT METER JMP 27X2.0 mm Black

Keep your engine running smooth and safe by monitoring oil temperature in real-time with the OIL TEMPERATURE DIRECT METER JMP 27X2.0 mm Black. This essential gauge gives you instant, accurate readings so you can avoid overheating and protect your bike’s heart. Perfect for riders who demand reliability without breaking the bank.

Features & Benefits of the OIL TEMPERATURE DIRECT METER JMP 27X2.0 mm Black

  • Direct Temperature Reading: Measures oil temperature precisely for quick, clear info on your engine’s condition.
  • 27X2.0 mm Thread Size: Fits most standard oil ports, making installation hassle-free.
  • Durable Black Finish: Sleek design resists corrosion and blends seamlessly with your bike’s style.
  • Easy-to-Read Dial: Clear markings let you check temperature at a glance, even on the move.
  • Reliable JMP Brand: Trusted by riders worldwide for precision and long-lasting performance.

Don’t risk engine damage—know your oil temperature instantly and ride with confidence.

Limited Stock Alert – Grab Yours Before It’s Gone!

The OIL TEMPERATURE DIRECT METER JMP 27X2.0 mm Black is flying off the shelves due to its unbeatable value and trusted accuracy. Supplies are limited, so don’t wait to upgrade your bike’s monitoring system. Once it’s gone, you’ll have to wait for the next batch!

Ready to protect your engine and ride smarter? Add the OIL TEMPERATURE DIRECT METER JMP 27X2.0 mm Black to your cart now and feel the difference on every ride!

For K bikes

BMW K 75 C 0564 75/K569 0 110 001 0 113 904 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 113 905 0 115 649 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1987- 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 6 018 001 6 018 271 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 116 127 0 116 424 1989- 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 6 018 272 6 020 000 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 220 001 0 220 668 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 220 669 0 225 037 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 225 038 0 228 140 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 228 141 0 370 341 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 - - 1994 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994- 1995 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 - - 1995 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994- 1995 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 - - 1996 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 000 001 0 000 019 1982 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 000 020 0 004 697 1983 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 503 100/K589 0 010 001 0 013 085 1983 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 020 001 0 020 003 1983 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 004 698 0 007 294 1984 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0502/503 100/K589 0 013 086 0 081 856 1984 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 020 004 0 025 815 1984 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 007 295 0 009 113 1985 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 081 857 0 087 855 1985 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 025 816 0 091 102 1985 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 009 114 0 009 741 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 087 856 0 142 720 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 170 001 0 170 853 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 091 103 0 094 291 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 009 742 0 033 017 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 142 721 0 146 456 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 170 854 0 173 146 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 094 292 0 096 470 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 0501 100/K589 0 033 018 0 033 027 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 146 457 0148 738 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 173 147 0 175 491 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 096 471 0 097 428 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RS 0503 100/K589 0 148 739 0 149 896 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 175 492 0 178 544 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT 0504 100/K589 0 097 429 0 097 829 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 178 545 0 191 469 1990 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT 0506 100/K589 0 191 470 0 193 272 1991 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 020 001 0 020 003 1983 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 020 004 0 025 815 1984 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 025 816 0 091 102 1985 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 170 001 0 170 853 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 091 103 0 094 291 1986 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 170 854 0 173 146 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 094 292 0 096 470 1987 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 173 147 0 175 491 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 096 471 0 097 428 1988 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 175 492 0 178 544 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 097 429 0 097 829 1989 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 178 545 0 191 469 1990 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 191 470 0 193 272 1991 4 90 BHP, 66 kw
BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS 0 193 401 0 195 100 1992 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS 0 195 101 0 198 899 1993 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS - - 1994 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS - - 1995 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 RS 0522 100/K589RS - - 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 6 455 001 6 455 006 1990 4 100 BHP, 74 kw
BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 6 455 007 6 455 859 1991 4 100 BHP, 74 kw
BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 0 182 001 0 183 752 1992 4 100 BHP, 74 kw
BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 6 455 860 6 460 000 1992 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV 0 183 753 0 186 647 1993 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV - - 1994 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV - - 1995 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT 0526 100/K589VV - - 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS 0522 100/K589RS 0 193 401 0 195 100 1992 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS 0522 100/K589RS 0 195 101 0 198 899 1993 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS 0522 100/K589RS - - 1994 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS 0522 100/K589RS - - 1995 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 RS ABS 0522 100/K589RS - - 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS 0526 100/K589VV 6 455 001 6 455 006 1990 4 100 BHP, 74 kw
BMW K 1100 LT ABS 0526 100/K589VV 6 455 007 6 455 859 1991 4 100 BHP, 74 kw
BMW K 1100 LT ABS 0526 100/K589VV 0 182 001 0 183 752 1992 4 100 BHP, 74 kw
BMW K 1100 LT ABS 0526 100/K589VV 0 183 753 0 186 647 1993 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS 0526 100/K589VV - - 1994 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS 0526 100/K589VV - - 1995 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS 0526 100/K589VV - - 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS 0526 100/K589VV - - 1997 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT ABS 0526 100/K589VV - - 1998 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Highline ABS 0526 100/K589VV - - 1997 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Highline ABS 0526 100/K589VV - - 1998 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Special Edition ABS 0526 100/K589VV - - 1994 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Special Edition ABS 0526 100/K589VV - - 1995 4 100/98 BHP, 74/72 kw
BMW K 1100 LT Special Edition ABS 0526 100/K589VV - - 1996 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki KE 125 A 3 K1 K1-033500 K1-048100 1976 1 10 BHP, 7,4 kw
Kawasaki KE 125 A 4 K1 K1-048101 K1-060500 1977 1 10 BHP, 7,4 kw
Kawasaki KE 125 A 5 K1 K1-060501 - 1978- 1980 1 10 BHP, 7,4 kw
Kawasaki KE 125 A 8 K1 K1-091501 - 1981- 1982 1 10 BHP, 7,4 kw
709.01.78

Data sheet

Color
Black

Specific References

MPN
709.01.78
New

No customer reviews for the moment.

8 other products in the same category:

Viewed products